为石化跨境贸易定制的一站式风险保障
输入货物品类、货值、路线与承保类型,估算保费
* 上表为默认参数下的示例测算结果(货物价值 ¥5,000,000)。实际保费以系统实时测算与保险公司核保为准,本页计算器已静态化为展示之用,未接入实时计算接口。
五大险种保障范围、费率与理赔时效一览
| 保险产品 | 保障范围 | 费率区间 | 最高保额 | 理赔时效 | 核心特色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货物运输险 | 运输途中因自然灾害、意外事故导致的货物全损或部分损失 | 0.25‰ – 0.90‰ | 5 亿元 | 30 个工作日 | 海上风险全程运输施救费用共同海损 | 立即投保 → |
| 贸易信用险 | 买方破产、拖欠货款、政治风险导致的应收账款损失 | 0.35‰ – 1.20‰ | 3 亿元 | 60 个工作日 | 买方违约政治风险账款追偿信用评估 | 立即投保 → |
| 产品责任险 | 因产品缺陷造成第三方人身伤害或财产损失的赔偿责任 | 0.40‰ – 1.50‰ | 2 亿元 | 45 个工作日 | 第三方责任法律费用全球覆盖召回费用 | 立即投保 → |
| 仓储险 | 仓储期间因火灾、爆炸、自然灾害造成的存储货物损失 | 0.20‰ – 0.65‰ | 8 亿元 | 25 个工作日 | 火灾爆炸自然灾害盗抢损失仓储设施 | 立即投保 → |
| 综合责任险 | 经营过程中对第三方造成人身/财产损害的综合赔偿责任 | 0.50‰ – 1.80‰ | 5 亿元 | 40 个工作日 | 综合保障公众责任产品责任雇主责任 | 立即投保 → |
提交投保信息,专属保险顾问 1 个工作日内对接
* 表单为静态展示,提交后端接口(snsuc-api…/track)未在本页复刻;实际投保请通过「咨询保险方案」联系商务,由专属顾问协助办理。
五步标准化理赔,明确时限与材料清单